WARTOŚCI ODŻYWCZE | w 100g | porcji 200g | %RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 281 | 563 | 7 |
Energia (kcal) | 67 | 133 | 7 |
Tłuszcz (g) | 0,8 | 1,7 | 2 |
w tym kwasy nasycone (g) | 0,5 | 1,0 | 5 |
Węglowodany (g) | 11,3 | 22,5 | 9 |
w tym cukry (g) | 11,1 | 22,1 | 25 |
Błonnik (g) | 0,9 | 1,8 | - |
Białko (g) | 3,0 | 6,0 | 12 |
Sól (g) | 0,11 | 0,22 | 4 |
Wapń (mg) |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Butelka zawiera jedną sugerowaną porcję produktu